运行正常8 个机房 · 6 项服务
按机房地点
组件状态
每个机房都拥有独立的网络边缘、DDoS 清洗、就绪服务器池和带外管理访问。
| 机房地点 | 网络与路由 | DDoS 清洗 | 即时开通 | IPMI / KVM 控制台 |
|---|---|---|---|---|
| NYC纽约 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 |
| MIA迈阿密 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 |
| LAX洛杉矶 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 |
| LON伦敦 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 |
| AMS阿姆斯特丹 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 |
| FRA法兰克福 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 |
| SIN新加坡 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 |
| TYO东京 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 运行正常 |
- 网站与公开 APIdedijet.com 及 /api/v1 公开接口运行正常
- 加密货币支付账单、区块确认与余额充值运行正常
最近 30 天
每日可用性
每天一条色块。灰色表示 2026 年 10 月 14 日上线之前的日期:只是没有数据,并非宕机。
故障事件
自上线以来未报告任何故障。如有故障,我们会在此发布,附带时间戳并持续更新,直至问题解决。